| 模块 | 功能说明 |
| Constant | 静态跟踪(稳态测试信号) |
| Sin | 动态跟踪(动态测试信号) |
| Step | 添加阶跃扰动 |
| Sum | 计算误差(参考值-反馈值) |
| Gain | 对误差加权放大 |
| Derivative | 计算误差变化率 |
| Integrator | 计算系统响应(积分) |
| DeadZone | 加入死区(小误差忽略不处理) |
| Saturate | 限幅,避免过大控制输出 |
| Product | 控制信号大小叠加 |
| MultiPortSwitch | 根据条件进行控制策略切换 |
| TransferFcn | 模拟被控对象(系统动力学) |
| Goto/From | 信号跨模块,形成反馈回路 |
| Scope | 显示系统输出的时间变化曲线 |
